<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://createpatents.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://createpatents.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>ES</language>
		<lastBuildDate>Mon, 17 Mar 2025 14:00:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[El Respirador en Cifras]]></title>
			<author><![CDATA[José Vicente]]></author>
			<category domain="https://createpatents.com/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><h3 class="imHeading3">RESPIRADOR-ESTERILIZADOR DE AIRE Y AGUA</h3> &nbsp;<div><br></div><div>Hablo de la <b>salud de BI-llones de personas y de BI-llones en ganancias. </b>Sigue leyendo por favor y te contaré a qué me refiero.</div> &nbsp;<div class="mb1"><span class="fs12lh1-5">La pandemia ha supuesto un verdadero y jugoso negocio multimillonario al alcance de unos pocos, donde se han vendido millones de unidades de mascarillas, geles y vacunas principalmente. Una fuente de ingresos que no la van a dejar escapar.</span></div> &nbsp;<div>Según nos dicen a diario en casi todos los medios la OMS, Bill Gates o el Foro Económico Mundial desde Davos, a través de su web oficial, las pandemias nos acompañarán no sólo unos años, sino por décadas. </div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><blockquote><div class="imTACenter"><blockquote><div class="imTACenter"><a href="https://createpatents.com/files/ADVERTENCIA2.webp" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://createpatents.com/files/ADVERTENCIA2.webp', width: 1917, height: 1031, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink inline-block"><img class="image-1" src="https://createpatents.com/images/ADVERTENCIA2.webp"  width="985" height="530" /></a> &nbsp;&nbsp;</div></blockquote></div></blockquote><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div class="imTACenter"><blockquote><div class="imTACenter"><a href="https://createpatents.com/files/ADVERTENCIA1.webp" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://createpatents.com/files/ADVERTENCIA1.webp', width: 1920, height: 1028, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink inline-block"><img class="image-2" src="https://createpatents.com/images/ADVERTENCIA1.webp"  width="990" height="530" /></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></blockquote></div><div><div><div>Puedes verlo en su propia <span class="fs16lh1-5"><a href="https://es.weforum.org/whitepapers/outbreak-readiness-and-business-impact-protecting-lives-and-livelihoods-across-the-global-economy" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://es.weforum.org/whitepapers/outbreak-readiness-and-business-impact-protecting-lives-and-livelihoods-across-the-global-economy', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">web oficial</a></span> </div><div class="mt1"><span class="fs12lh1-5">Así que ¿por qué no les vamos a hacer caso cuando nos lo están avisando abiertamente? </span></div></div></div><div class="mt1"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="mt1"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="mt1"><div><b><u>ESTERILIZADOR DE FLUIDOS Y RESPIRADOR</u></b><b>:</b> dispositivo dentro del ámbito médico, liviano, portátil y de uso personal, que inertiza y limpia de virus, bacterias, polvo y alérgenos cualquier tipo de fluido mediante la combinación de filtros y radiaciones germicidas de cualquier índole como la UV-C y que, mediante el intercambio de algunos componentes y el accionamiento de un selector, cambia el sentido del flujo del fluido permitiendo varios modos de funcionamiento según el usuario. De esta forma, el sistema se puede usar en modo SIMPLE para la inspiración o la espiración; en modo DUAL para inspiración y espiración al mismo tiempo; y el modo AGUA, que permite la entrada de agua al sistema de forma "natural" bajo presión atmosférica y también con presión regulada si se conecta a la bomba de un pozo por ejemplo. El dispositivo tiene una batería recargable que permite incluso la carga de otros dispositivos como móviles o tablets.</div> &nbsp;<div><b><u>SALVAOREJAS</u></b><b>:</b> dispositivo que se adhiere a la piel y se coloca detrás de las orejas, en el que se anclarían las gomas o cintas que tienen las mascarillas, cumpliendo una triple función, pues evitan el dolor de orejas y la flexión de éstas (orejas de soplillo), además de mantener el peinado de los usuarios.</div> &nbsp;<div>Este dispositivo puede ser usado tanto por usuarios sanos que quieran más protección respiratoria, como por usuarios con alguna patología contagiosa, pudiéndose además también instalar en multitud de sitios como asientos de aviones, trenes o autobuses, oficinas, hospitales y en definitiva, cualquier sitio donde haya una alta concentración de personas. El alcance a nivel de usuarios como podéis ver es de un nivel brutal, pues somos más de 8 billones de personas y potenciales compradores, donde hay países que aún hay millones de usuarios de a pie que usan mascarillas de motu propio, además de los entes públicos y privados como hospitales, que están obligados a usarlas.</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 14:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://createpatents.com/blog/files/PROTOTIPOqq_thumb.webp" length="144647" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://createpatents.com/images/ADVERTENCIA1_i27evhss.webp" length="721556" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://createpatents.com/images/ADVERTENCIA2_jl88bqep.webp" length="728424" type="image/webp" />
			<link>https://createpatents.com/blog/?el-respirador-en-cifras</link>
			<guid isPermaLink="false">https://createpatents.com/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ANTECEDENTES]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://createpatents.com/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><br></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 03:15:00 GMT</pubDate>
			<link>https://createpatents.com/blog/?antecedentes</link>
			<guid isPermaLink="false">https://createpatents.com/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[49º SALÓN INTERNACIONAL DE INVENTOS--GINEBRA]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://createpatents.com/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000017"><div><br><h3 class="imHeading3">Para ir a Geneva Inventions</h3></div><div><br></div><h6 class="imHeading6">ALOJAMIENTO Y COMIDA</h6><div data-line-height="2" class="lh2"><ul><li><span class="fs13lh2">La reserva del hotel, es otro tema muy importante, para ahorrar tiempo en el desplazamiento y dinero.</span></li><li><span class="fs13lh2">En esa época de año hace bastante frío en Ginebra y a veces llueve. Por eso hay que llevar la ropa adecuada.</span></li><li><span class="fs13lh2">La comida en general es cara (especialmente en los restaurantes). Es recomendable desayunar muy bien en el hotel, y luego en el lugar del evento hay un restaurante y varias cafeterías para el almuerzo y los refrigerios.</span></li><li><span class="fs13lh2">Para abaratar bastante el tema de la comida, podrían comprar sándwiches, frutas y bebidas, en el supermercado del aeropuerto (antes de ir al evento). No se puede comer en el stand, hay que hacerlo en los lugares habilitados para ello.</span></li><li><span class="fs13lh2"><a href="https://g.co/kgs/caLDUXq" onclick="return x5engine.utils.imPopUpWin('https://g.co/kgs/caLDUXq','imPopUp', 1920,1080);" class="imCssLink">https://g.co/kgs/caLDUXq</a></span><span class="fs13lh2"> </span><b><span class="fs13lh2">Migros Airport Supermarket</span></b><span class="fs13lh2">. Es el</span><span class="fs13lh2"> </span><b><span class="fs13lh2">supermercado</span><span class="fs13lh2"> </span></b><span class="fs13lh2">más cercano, completo y conveniente.</span></li><li><span class="fs13lh2">El hotel</span><span class="fs13lh2"> </span><span class="fs13lh2">más cercano, conveniente y barato.</span></li></ul></div><div data-line-height="2"><ul><ul><ul><li><span class="fs13lh1-5"><span class="fs13lh1-5"><a href="https://www.guestreservations.com/ibis-geneve-aeroport/booking?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAxOauBhCaARIsAEbUSQQc_FelQ4i36AJ9JtdiJipxxw0EFmw1UrRFFy8QdPFmdngHsXnKKX0aAgMqEALw_wcB" onclick="return x5engine.utils.imPopUpWin('https://www.guestreservations.com/ibis-geneve-aeroport/booking?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAxOauBhCaARIsAEbUSQQc_FelQ4i36AJ9JtdiJipxxw0EFmw1UrRFFy8QdPFmdngHsXnKKX0aAgMqEALw_wcB','imPopUp', 1920,1080);" class="imCssLink">https://www.guestreservations.com/ibis-geneve-aeroport/booking?gad_source=1&amp;gclid=Cj0KCQiAxOauBhCaARIsAEbUSQQc_FelQ4i36AJ9JtdiJipxxw0EFmw1UrRFFy8QdPFmdngHsXnKKX0aAgMqEALw_wcB</a></span></span></li></ul></ul></ul></div><div data-line-height="2"><br></div><h6 class="imHeading6">MONEDA</h6><div data-line-height="2" class="lh2"><ul><li><span class="fs13lh2">Hay que tener en cuenta que la moneda en Suiza, no es el Euro, sino el Franco suizo.</span><span class="fs13lh2"> </span><b><span class="fs13lh2">CHF</span></b><span class="fs13lh2"> </span><span class="fs13lh2">Significa</span><span class="fs13lh2"> </span><b><span class="fs13lh2">Francos suizos</span></b><span class="fs13lh2"> </span><span class="fs13lh2">y</span></li><ul><ul><li><b><span class="fs13lh2">1 CHF = 1,13 U$D = 1,04€</span></b></li></ul></ul></ul></div><div data-line-height="2" class="lh2"><ul><li><span class="fs13lh2">Si bien puedes utilizar la tarjeta de crédito para los gastos generales, vas a necesitar Francos suizos para los gastos menores.</span></li></ul></div><div data-line-height="2" class="lh2"><ul><li><span class="fs13lh2">Una vez en el aeropuerto de Ginebra, podrías cambiar allí mismo 100€- 200€ pero luego si necesitan más, sería conveniente cambiar en el centro de Ginebra, en las cercanías de la estación central del ferrocarril, porque allí el cambio es más favorable.</span></li></ul></div><div data-line-height="2" class="lh2"><ul><li><span class="fs13lh2">La</span><span class="fs13lh2"> </span><b><span class="fs13lh2">estación central de trenes</span></b><span class="fs13lh2"> </span><span class="fs13lh2">se llama</span><span class="fs13lh2"> </span><b><span class="fs13lh2">Cornavín</span></b><span class="fs13lh2"> </span><span class="fs13lh2">y está a muy pocos minutos del aeropuerto, en un tren que sale de ahí mismo.</span></li><li><span class="fs13lh2">La calle frente a la estación Cornavín es donde se encuentran las mejores tiendas, restaurantes y casas de cambio. Es una calle &nbsp;peatonal llamada</span><span class="fs13lh2"> </span><b><span class="fs13lh2">Rue du Mont-Blank.</span></b></li></ul></div><div data-line-height="2" class="lh2"><ul><li><span class="fs13lh2">Pueden solicitar folletos y planos de la ciudad (gratuitos), en la oficina de información turística en el aeropuerto de Ginebra.</span></li></ul></div><div><br></div><h6 class="imHeading6">SEGURO DE VIAJES</h6><div data-line-height="2" class="lh2"><ul><li><span class="fs13lh2">Otro tema muy importante a tener en cuenta y muy recomendable es sacar un</span><span class="fs13lh2"> </span><b><span class="fs13lh2">seguro de salud.</span></b><br></li><li><span class="fs13lh2">En Suiza todo es muy caro, especialmente en cuestión de salud y emergencias médicas.</span></li><li><span class="fs13lh2">Ese servicio se contrata en el país de origen, en este caso España.</span></li><li><span class="fs13lh2">Te sugiero consultar en</span><span class="fs13lh2"> </span><b><span class="fs13lh2"><a href="https://www.assistcard.com/es" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.assistcard.com/es', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Assistcard España</a></span><span class="fs13lh2">.</span></b></li></ul></div><div data-line-height="2"><br></div><h6 class="imHeading6">STAND</h6><div data-line-height="2" class="lh2"><ul><li><span class="fs13lh2">Es muy importante llegar a Ginebra 1 día antes del inicio del evento, para armar con tiempo el stand.</span></li><li><span class="fs13lh2">Cada uno se hace cargo del diseño y armado del stand.</span></li><li><span class="fs13lh2">Cada stand incluye 2 lámparas eléctricas, pero los enchufes, colecciones y acoples se encargan y pagan aparte.</span></li><li><span class="fs13lh2">Lo mínimo es una mesa redonda con 4 sillas y una vitrina o mostrador para mostrar y guardar los inventos, folletos, bolsos, ropa, etc., etc.</span></li></ul></div><div data-line-height="2" class="lh2"><ul><li><span class="fs13lh2">Quien atienda el stand debe saber inglés y/o francés y estar en condiciones de explicar muy bien cada invento, además de</span><span class="fs13lh2"> </span><b><span class="fs13lh2">saber negociar</span><span class="fs13lh2"> </span></b><span class="fs13lh2">para aprovechar las oportunidades que eventualmente se presenten.</span><br></li><li><span class="fs13lh2">El stand no puede quedar sólo en ningún momento. Al menos debe haber 2 o 3 en el equipo.</span></li></ul></div><div data-line-height="2" class="lh2"><ul><li><span class="fs13lh2">Son jornadas muy intensas, largas y agotadoras. Hay que tumbarse al menos cada 2 horas.</span></li><li>Se presentan más de 1.000 inventores de unos 50 países y asisten unos 100.000 visitantes.</li><li>Los 2 últimos días es cuando asiste la mayor cantidad de inversores, fabricantes, distribuidores y la prensa, para ver los proyectos premiados. Hay que<span class="fs13lh2"> </span><b class="fs12lh2"><span class="fs13lh2">estar muy atentos, preparados y en busca de oportunidades comerciales.</span></b></li></ul></div><div data-line-height="2" class="lh2"><br></div><h6 class="imHeading6">PUBLICIDAD</h6><div data-line-height="2" class="lh2"><ul><li><span class="fs13lh2">Las láminas y vídeos deben tener más imágenes que textos, y los 2 idiomas: inglés y francés.</span></li><li><div data-line-height="2" class="lh2"><span class="fs13lh2">Las láminas pueden ser de papel o tela, fáciles de transportar y enrollar.</span></div><div data-line-height="2" class="lh2"></div></li></ul></div><div data-line-height="2" class="lh2"><ul><li><span class="fs13lh2">También hay que llevar tarjetas personales de presentación.</span></li></ul></div><div data-line-height="2" class="lh2"><ul><li><span class="fs13lh2">Los vídeos pueden estar en la notebook, y las láminas (una por invento), deben ser de al menos</span><span class="fs13lh2"> </span><b><span class="fs13lh2">1m. x 90cm</span></b><span class="fs13lh2">.</span></li><li><div data-line-height="2" class="lh2"><span class="fs13lh2">Un tema importante son lo folletos (al menos 1.000 por cada invento), para entregar a la prensa, y a las personas especialmente interesadas.</span></div><div data-line-height="2" class="lh2"></div></li><li><span class="fs13lh2">Esos folletos deben ser en colores, pequeños, con más imágenes que texto (en inglés y francés), y con todos los datos de contacto.</span></li><li><span class="fs13lh2">Las medidas pueden ser de</span><span class="fs13lh2"> </span><b><span class="fs13lh2">20x15cm</span></b><span class="fs13lh2">, o similar. Es decir que de una hoja A4, salgan 2.</span></li><li><span class="fs13lh2">El</span><span class="fs13lh2"> </span><b><span class="fs13lh2">contenido</span><span class="fs13lh2"> </span></b><span class="fs13lh2">de las</span><span class="fs13lh2"> </span><b><span class="fs13lh2">láminas y folletos</span></b><span class="fs13lh2">, y lo que deben comunicar a la prensa, público, inversores, fabricantes y distribuidores, debe responder a las siguientes preguntas y áreas:</span></li><ol><ol><ol><li><b><span class="fs13lh2">Título.</span></b></li><li><b class="fs12lh2"><span class="fs13lh2">¿Qué es?</span></b></li><li><b class="fs12lh2"><span class="fs13lh2">¿Para qué sirve?</span></b></li><li><b class="fs12lh2"><span class="fs13lh2">¿Cómo funciona?</span></b></li><li><b class="fs12lh2"><span class="fs13lh2">¿Cuáles son las ventajas?</span></b></li><li><b class="fs12lh2"><span class="fs13lh2">Grado y alcance de la protección legal.</span></b></li><li><b class="fs12lh2"><span class="fs13lh2">Grado de desarrollo técnico.</span></b></li><li><b class="fs12lh2"><span class="fs13lh2">¿Qué se ofrece?</span></b></li><li><b class="fs12lh2"><span class="fs13lh2">¿Qué se busca?</span></b></li><li><b class="fs12lh2"><span class="fs13lh2">Datos de contacto.</span></b></li></ol></ol></ol></ul></div><div data-line-height="2"><br></div><h6 class="imHeading6">PREMIOS</h6><div data-line-height="2" class="lh2"><ul><li><span class="fs13lh2">Los premios se entregan 2 días antes de la finalización, hay más de 20 categorías y un grupo de jurados para cada categoría.</span></li><li><span class="fs13lh2">Los</span><span class="fs13lh2"> </span><b><span class="fs13lh2">criterios</span><span class="fs13lh2"> </span></b><span class="fs13lh2">que tienen en cuenta son los siguientes:</span></li></ul><b><ol><ol><ol><li><b><span class="fs13lh2">Grado de desarrollo técnico y utilidad.</span></b></li><li><b class="fs12lh2"><span class="fs13lh2">Grado, alcance y vigencia de la protección legal.</span></b></li><li><b class="fs12lh2"><span class="fs13lh2">Forma de la presentación.</span></b></li><li><b class="fs12lh2"><span class="fs13lh2">Potencial comercial.</span></b></li><li><b class="fs12lh2"><span class="fs13lh2">Diferencias y ventajas sobre lo ya conocido.</span></b></li></ol></ol></ol></b></div><div><br></div><h3 class="imHeading3">LINKS</h3><div><br></div><div data-line-height="2" class="lh2"><ul><li><span class="fs13lh2"><a href="https://www.americasquarterly.org/content/aq-top-5-latin-american-inventors-eduardo-fernandez" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.americasquarterly.org/content/aq-top-5-latin-american-inventors-eduardo-fernandez', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.americasquarterly.org/content/aq-top-5-latin-american-inventors-eduardo-fernandez</a></span></li><li><span class="fs13lh2"><b>Foro De Inventores FAI | Buenos Aires</b></span><span class="fs13lh2"> - Facebook <a href="https://m.facebook.com/foro.deinventores/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://m.facebook.com/foro.deinventores/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://m.facebook.com/foro.deinventores/</a></span></li><li><span class="fs13lh2"><a href="https://fb.watch/nhW6IMKWm0/?mibextid=RUbZ1f" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://fb.watch/nhW6IMKWm0/?mibextid=RUbZ1f', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://fb.watch/nhW6IMKWm0/?mibextid=RUbZ1f</a></span></li><li><span class="fs13lh2">https://youtu.be/0-GY8zF7hwM</span></li><li><span class="fs13lh2">https://youtu.be/Id-T1Xvu0oo</span></li><li><span class="fs13lh2">https://www.instagram.com/reel/Cw0ehU8u8FJ/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==</span></li><li><span class="fs13lh2">https://youtu.be/OLK5Eah37C8?si=PEIf3e81ARUnMCm0</span></li><li><span class="fs13lh2">https://youtu.be/oEZCYScF9Wc?si=4OuRVikuXLqjl5cZ</span></li><li><span class="fs13lh2">https://fb.watch/7hnXS-w4lQ/</span></li><li><span class="fs13lh2">https://www.lanacion.com.ar/sociedad/de-cestos-a-cubeteras-las-creaciones-del-rey-de-los-inventos-nid2218515</span></li><li><span class="fs13lh2">https://m.youtube.com/watch?feature=share&amp;v=QrLj3aycYP0</span></li><li><span class="fs13lh2">https://youtu.be/GEQooPbKqOA?si=E399FGlha_KZFeTW</span></li></ul></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 07:14:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://createpatents.com/blog/files/CERTAMEN-GINEBRA_thumb.webp" length="1099310" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://createpatents.com/images/CERTAMEN-GINEBRA.webp" length="1099310" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://createpatents.com/images/FOTO-DEL-CERTAMEN.webp" length="487035" type="image/webp" />
			<link>https://createpatents.com/blog/?49--salon-internacional-de-inventos--ginebra</link>
			<guid isPermaLink="false">https://createpatents.com/blog/rss/000000017</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>